Angelina Adelt.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:45 min | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,73 m | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
| Schlagballwurf (80 g) | 26,25 m | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 8,9 s (50 m) | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 51 x (GS v) | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
| Weitsprung | 3,30 m | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
| | | | | |
Emilia Adelt.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 4:06 min | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,58 m | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
| Schlagballwurf (80 g) | 16,70 m | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 6,3 s (30 m) | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 49 x (GS v) | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
| Zonenweitsprung | 30 Punkte | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
| | | | | |
Joshua Aldinger.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 14:06 min | Preveza | 18.08.2023 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 2,50 m | Wendlingen | 06.07.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 12,7 s (100 m) | Wendlingen | 06.07.2023 | 3 P |
4 | Weitsprung | 5,30 m | Wendlingen | 06.07.2023 | 3 P |
| | | | | |
Jeremy Allgeyer.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 13:05 min | Wendlingen | 31.07.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,76 m | Wendlingen | 26.07.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 13,0 s (100 m) | Wendlingen | 26.07.2023 | 3 P |
4 | Weitsprung | 5,06 m | Wendlingen | 31.07.2023 | 3 P |
| | | | | |
Christian Allmendinger.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 20 km Radfahren | 37:02 min | Köngen | 04.09.2023 | 3 P |
| 3000 m Lauf | 12:20 min | Wendlingen | 10.09.2023 | 3 P |
| Schwimmen | 8:36 min (400 m) | Nürtingen | 17.09.2023 | 3 P |
2 | Geräteturnen (Kraft) | Gold (Barren) | Wendlingen | 20.07.2023 | 3 P |
| Medizinballwurf | 8,90 m | Wendlingen | 10.09.2023 | 2 P |
3 | 200 m Radfahren | 17,5 s | Köngen | 04.09.2023 | 3 P |
| Laufen | 9,5 s (50 m) | Wendlingen | 10.09.2023 | 1 P |
| 25 m Schwimmen | 19,3 s | Nürtingen | 17.09.2023 | 3 P |
4 | Geräteturnen (Koordination) | Gold (Ringe) | Wendlingen | 20.07.2023 | 3 P |
| Seilspringen | 21 x (GS r) | Wendlingen | 10.09.2023 | 2 P |
| | | | | |
Susanne Bachmann.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 7,5 km Walking | 58:27 min | Wendlingen | 24.07.2023 | 3 P |
| 10 km Lauf | 60:45 min | Wendlingen | 04.08.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,63 m | Wendlingen | 16.06.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 9,6 s (50 m) | Wendlingen | 06.07.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 33 x (GS r) | Wendlingen | 16.06.2023 | 3 P |
| | | | | |
Karl-Josef Baumann.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 19:31 min | Wendlingen | 07.06.2023 | 2 P |
| 7,5 km Walking | 58:28 min | Wendlingen | 24.07.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 10,80 m | Wendlingen | 07.06.2023 | 3 P |
| Standweitsprung | 2,03 m | Wendlingen | 07.06.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 20,3 s | Wernau | 18.09.2023 | 3 P |
4 | Weitsprung | 3,28 m | Wendlingen | 07.06.2023 | 1 P |
| Seilspringen | 41 x (GS v) | Wendlingen | 07.06.2023 | 3 P |
| | | | | |
Daniel Beiser.....(momentan 3 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
1 | 10 km Lauf | 49:18 min | Wendlingen | 04.08.2023 | 3 P |
| | | | | |
Mika Biebl.....Abzeichen in Silber (9 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:59 min | Wendlingen | 13.09.2023 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,75 m | Wendlingen | 12.07.2023 | 2 P |
3 | Laufen | 9,2 s (50 m) | Wendlingen | 08.08.2023 | 2 P |
4 | Weitsprung | 2,74 m | Wendlingen | 12.07.2023 | 1 P |
| Seilspringen | 40 x (GS v) | Wendlingen | 08.08.2023 | 3 P |
| | | | | |
Simone Biebl.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 18:12 min | Wendlingen | 10.09.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,87 m | Wendlingen | 12.07.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 27,4 s | Nürtingen | 15.09.2023 | 2 P |
4 | Seilspringen | 85 x (LS) | Wendlingen | 08.08.2023 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 20,05 m | Wendlingen | 08.08.2023 | 1 P |
| | | | | |
Sven Biebl.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 2:29 min | Wendlingen | 10.09.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,20 m | Wendlingen | 13.09.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 7,6 s (50 m) | Wendlingen | 08.08.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 50 x (GS r) | Wendlingen | 08.08.2023 | 3 P |
| Weitsprung | 3,65 m | Wendlingen | 08.08.2023 | 2 P |
| | | | | |
Sigrid Blessing.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 7,5 km Walking | 59:15 min | Wendlingen | 24.07.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 6,70 m | Wendlingen | 25.05.2023 | 2 P |
| Standweitsprung | 1,53 m | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
3 | 200 m Radfahren | 20,1 s | Köngen | 29.06.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 47 x (GS v) | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Heinz Bulmer.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 14:26 min | Wendlingen | 14.08.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 9,95 m | Wendlingen | 14.08.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 8,4 s (50 m) | Wendlingen | 14.08.2023 | 3 P |
4 | Hochsprung | 1,10 m | Wendlingen | 14.08.2023 | 3 P |
| | | | | |
Markus Folberth.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 13:36 min | Wendlingen | 07.06.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 12,40 m | Wendlingen | 07.06.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 15,1 s (100 m) | Wendlingen | 16.06.2023 | 2 P |
| Geräteturnen (Schnelligkeit) | Gold (Sprung) | Wendlingen | 20.07.2023 | 3 P |
4 | Hochsprung | 1,25 m | Wendlingen | 16.06.2023 | 1 P |
| Geräteturnen (Koordination) | Gold (Boden) | Wendlingen | 20.07.2023 | 3 P |
| | | | | |
Albrecht Gärtner.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 16:52 min | Wendlingen | 15.05.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,93 m | Wendlingen | 15.05.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 20,8 s | Wernau | 28.05.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 50 x (GS v) | Wendlingen | 15.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Fabian Gärtner.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 17:59 min (800 m) | Nürtingen | 02.09.2023 | 3 P |
2 | Geräteturnen (Kraft) | Gold (Boden) | Wendlingen | 11.09.2023 | 3 P |
3 | Geräteturnen (Schnelligkeit) | Gold (Sprung) | Wendlingen | 11.09.2023 | 3 P |
4 | Geräteturnen (Koordination) | Gold (Boden) | Wendlingen | 11.09.2023 | 3 P |
| | | | | |
Gabriele Gärtner.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 19:57 min | Wendlingen | 07.06.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 8,20 m | Wendlingen | 07.06.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 37,1 s | Wernau | 28.05.2023 | 2 P |
4 | Seilspringen | 31 x (GS v) | Wendlingen | 16.06.2023 | 3 P |
| | | | | |
Simon Gärtner.....Abzeichen in Silber (10 Punkte) |
1 | Schwimmen | 23:37 min (800 m) | Nürtingen | 09.09.2023 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 2,20 m | Wendlingen | 10.09.2023 | 2 P |
| Medizinballwurf | 11,50 m | Wendlingen | 10.09.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 18,1 s | Nürtingen | 09.09.2023 | 3 P |
4 | Schleuderballwurf | 34,90 m | Wendlingen | 10.09.2023 | 2 P |
| | | | | |
Gertraud Gaisser.....Abzeichen in Silber (8 Punkte) |
1 | Schwimmen | 16:18 min (400 m) | Filderstadt | 13.06.2023 | 1 P |
2 | Standweitsprung | 1,36 m | Wendlingen | 27.04.2023 | 3 P |
| Medizinballwurf | 7,20 m | Wendlingen | 07.06.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 39,0 s | Filderstadt | 13.06.2023 | 2 P |
4 | Schleuderballwurf | 17,50 m | Wendlingen | 15.05.2023 | 2 P |
| | | | | |
Hugo Gaisser.....Abzeichen in Bronze |
1 | 7,5 km Walking | 93:53 min | Wendlingen | 26.07.2023 | 1 P |
2 | Medizinballwurf | 6,60 m | Wendlingen | 07.06.2023 | 2 P |
3 | 25 m Schwimmen | 56,2 s | Filderstadt | 13.06.2023 | 1 P |
4 | Hochsprung | 0,71 m | Wendlingen | 06.07.2023 | 1 P |
| Schleuderballwurf | 13,30 m | Wendlingen | 06.07.2023 | 1 P |
| | | | | |
Jonathan Geiger.....Abzeichen in Bronze (7 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:28 min | Wendlingen | 23.06.2023 | 3 P |
2 | Schlagballwurf (80 g) | 24,80 m | Wendlingen | 23.06.2023 | 1 P |
3 | Laufen | 9,0 s (50 m) | Wendlingen | 23.06.2023 | 2 P |
| 25 m Schwimmen | 30,2 s | Nürtingen | 15.08.2023 | 1 P |
4 | Seilspringen | 24 x (GS v) | Wendlingen | 13.10.2023 | 1 P |
| | | | | |
Emma Geiselhart.....(momentan 2 Punkte, Schwimmnachweis und 3 Gruppen fehlen) |
1 | 3000 m Lauf | 17:30 min | Wendlingen | 07.06.2023 | 2 P |
| | | | | |
Jochen Heilemann.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 18:49 min | Wendlingen | 07.06.2023 | 2 P |
| Schwimmen | 9:57 min (400 m) | Wernau | 05.09.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 10,70 m | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
| Standweitsprung | 1,86 m | Wendlingen | 18.04.2023 | 2 P |
3 | Laufen | 8,9 s (50 m) | Wendlingen | 07.06.2023 | 2 P |
4 | Seilspringen | 40 x (GS r) | Wendlingen | 15.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Petra Heilemann.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 18:45 min | Wendlingen | 07.06.2023 | 3 P |
| Schwimmen | 10:06 min (400 m) | Wernau | 05.09.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 7,70 m | Wendlingen | 05.04.2023 | 3 P |
| Standweitsprung | 1,63 m | Wendlingen | 18.04.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 9,0 s (50 m) | Wendlingen | 07.06.2023 | 3 P |
4 | Weitsprung | 3,07 m | Wendlingen | 08.05.2023 | 2 P |
| Seilspringen | 34 x (GS r) | Wendlingen | 06.07.2023 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 18,05 m | Wendlingen | 08.08.2023 | 1 P |
| | | | | |
Susanne Hepp-Kottmann.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 9:48 min (400 m) | Wernau | 23.08.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,60 m | Wendlingen | 13.09.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 21,6 s | Wernau | 23.08.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 31 x (GS v) | Wendlingen | 05.10.2023 | 3 P |
| | | | | |
Sigrun Hepperle-Dragositz.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | Schwimmen | 11:17 min (400 m) | Nürtingen | 23.08.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 6,60 m | Wendlingen | 16.06.2023 | 2 P |
| Standweitsprung | 1,28 m | Wendlingen | 16.06.2023 | 2 P |
| Kugelstoßen | 5,55 m (3 kg) | Wendlingen | 19.06.2023 | 2 P |
3 | 25 m Schwimmen | 31,1 s | Kirchheim | 20.08.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 30 x (GS v) | Wendlingen | 16.06.2023 | 3 P |
| | | | | |
Linda Hoffmann.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:23 min | Wendlingen | 08.08.2023 | 3 P |
| Schwimmen | 9:26 min (400 m) | Nürtingen | 25.08.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,90 m | Wendlingen | 16.06.2023 | 3 P |
| Kugelstoßen | 5,33 m (3 kg) | Wendlingen | 19.06.2023 | 2 P |
3 | Laufen | 8,7 s (50 m) | Wendlingen | 19.06.2023 | 2 P |
4 | Hochsprung | 1,00 m | Wendlingen | 16.06.2023 | 2 P |
| Seilspringen | 73 x (GS r) | Wendlingen | 16.06.2023 | 3 P |
| | | | | |
Rebecca Hoffmann.....Abzeichen in Silber (9 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 16:38 min | Wendlingen | 19.06.2023 | 2 P |
2 | Kugelstoßen | 6,68 m (4 kg) | Wendlingen | 25.05.2023 | 1 P |
| Medizinballwurf | 10,30 m | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
| Standweitsprung | 1,71 m | Wendlingen | 16.06.2023 | 1 P |
3 | Laufen | 17,7 s (100 m) | Wendlingen | 13.09.2023 | 1 P |
4 | Geräteturnen (Koordination) | Gold (Boden) | Wendlingen | 31.07.2023 | 3 P |
| | | | | |
Simon Hoffmann.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:30 min | Wendlingen | 08.08.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,78 m | Wendlingen | 08.08.2023 | 2 P |
3 | 200 m Radfahren | 19,6 s | Köngen | 29.06.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 76 x (GS v) | Wendlingen | 08.08.2023 | 3 P |
| | | | | |
Annika Hooge.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | Schwimmen | 5:00 min (200 m) | Nürtingen | 14.03.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,43 m | Wendlingen | 04.07.2023 | 2 P |
3 | 25 m Schwimmen | 27,1 s | Kirchheim | 05.07.2023 | 3 P |
4 | Drehwurf | 26 Punkte | Wendlingen | 10.03.2023 | 2 P |
| Seilspringen | 27 x (GS v) | Wendlingen | 04.07.2023 | 3 P |
| | | | | |
Elke Immig-Scheiber.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 11:43 min (400 m) | Wendlingen | 25.07.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,90 m | Wendlingen | 26.07.2023 | 3 P |
| Medizinballwurf | 7,85 m | Wendlingen | 18.08.2023 | 3 P |
| Geräteturnen (Kraft) | Gold (Boden) | Wendlingen | 20.07.2023 | 3 P |
| Kugelstoßen | 6,08 m (3 kg) | Wendlingen | 31.07.2023 | 2 P |
3 | Laufen | 9,2 s (50 m) | Wendlingen | 12.07.2023 | 3 P |
| Geräteturnen (Schnelligkeit) | Gold (Boden) | Wendlingen | 20.07.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 101 x (GS v) | Wendlingen | 06.07.2023 | 3 P |
| Geräteturnen (Koordination) | Gold (Reck) | Wendlingen | 20.07.2023 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 21,22 m | Wendlingen | 26.07.2023 | 3 P |
| Weitsprung | 3,07 m | Wendlingen | 31.07.2023 | 2 P |
| | | | | |
Lina Jesiak.....(momentan 9 Punkte, Schwimmnachweis fehlt) |
1 | 800 m Lauf | 4:37 min | Wendlingen | 18.08.2023 | 1 P |
2 | Schlagballwurf (80 g) | 16,75 m | Wendlingen | 18.08.2023 | 1 P |
| Standweitsprung | 1,88 m | Wendlingen | 18.08.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 8,5 s (50 m) | Wendlingen | 18.08.2023 | 3 P |
4 | Weitsprung | 3,32 m | Wendlingen | 18.08.2023 | 2 P |
| | | | | |
Doreen Jongkind.....Abzeichen in Silber (9 Punkte) |
1 | 10 km Lauf | 52:42 min | Wendlingen | 04.08.2023 | 3 P |
| 3000 m Lauf | 14:38 min | Wendlingen | 08.08.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,68 m | Wendlingen | 26.07.2023 | 2 P |
| Medizinballwurf | 8,55 m | Wendlingen | 18.08.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 17,5 s (100 m) | Wendlingen | 08.08.2023 | 2 P |
| 25 m Schwimmen | 33,0 s | Wernau | 11.07.2023 | 1 P |
4 | Weitsprung | 3,39 m | Wendlingen | 26.07.2023 | 1 P |
| | | | | |
Fee Jongkind.....Abzeichen in Silber (9 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:08 min | Wendlingen | 18.08.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,79 m | Wendlingen | 18.08.2023 | 2 P |
3 | Laufen | 16,8 s (100 m) | Wendlingen | 18.08.2023 | 2 P |
| 25 m Schwimmen | 26,0 s | Nürtingen | 23.08.2023 | 2 P |
4 | Seilspringen | 17 x (KDS) | Wendlingen | 18.08.2023 | 2 P |
| | | | | |
Len Jongkind.....(momentan 1 Punkte, Schwimmnachweis und 3 Gruppen fehlen) |
3 | Laufen | 7,3 s (30 m) | Wendlingen | 14.08.2023 | 1 P |
| | | | | |
Charlotte Keintzel.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 4:20 min | Wendlingen | 30.08.2023 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,62 m | Wendlingen | 30.08.2023 | 2 P |
| Schlagballwurf (80 g) | 29,15 m | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 8,9 s (50 m) | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 71 x (GS v) | Wendlingen | 30.08.2023 | 3 P |
| Weitsprung | 2,87 m | Wendlingen | 30.08.2023 | 2 P |
| | | | | |
Elke Kiebel.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 7,5 km Walking | 65:31 min | Wendlingen | 24.07.2023 | 3 P |
2 | Geräteturnen (Kraft) | Gold (Barren) | Wendlingen | 20.07.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 10,8 s (50 m) | Wendlingen | 31.07.2023 | 2 P |
4 | Geräteturnen (Koordination) | Gold (Ringe) | Wendlingen | 20.07.2023 | 3 P |
| | | | | |
Wolfgang Kiebel.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 7,5 km Walking | 56:51 min | Wendlingen | 24.07.2023 | 3 P |
2 | Geräteturnen (Kraft) | Gold (Boden) | Wendlingen | 20.07.2023 | 3 P |
| Standweitsprung | 2,00 m | Wendlingen | 31.07.2023 | 3 P |
3 | Geräteturnen (Schnelligkeit) | Gold (Boden) | Wendlingen | 20.07.2023 | 3 P |
| Laufen | 8,9 s (50 m) | Wendlingen | 31.07.2023 | 3 P |
4 | Geräteturnen (Koordination) | Gold (Reck) | Wendlingen | 20.07.2023 | 3 P |
| | | | | |
Sandra Krause.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 17:09 min | Wendlingen | 13.09.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,66 m | Wendlingen | 31.07.2023 | 3 P |
| Medizinballwurf | 7,20 m | Wendlingen | 31.07.2023 | 2 P |
3 | Laufen | 8,9 s (50 m) | Wendlingen | 13.09.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 101 x (LS) | Wendlingen | 31.07.2023 | 3 P |
| | | | | |
Erich Krauthausen.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 20 km Radfahren | 48:28 min | Köngen | 29.06.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 9,70 m | Wendlingen | 06.07.2023 | 3 P |
3 | 200 m Radfahren | 19,5 s | Köngen | 29.06.2023 | 3 P |
| 25 m Schwimmen | 21,9 s | Wernau | 15.08.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 22 x (GS v) | Wendlingen | 06.07.2023 | 3 P |
| | | | | |
Martina Krauthausen.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 15:57 min | Wendlingen | 08.08.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 8,77 m | Wendlingen | 06.07.2023 | 3 P |
| Standweitsprung | 2,03 m | Wendlingen | 14.08.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 15,9 s (100 m) | Wendlingen | 08.08.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 17 x (DDS) | Wendlingen | 06.07.2023 | 3 P |
| | | | | |
Dietmar Krieg.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 13:05 min | Wendlingen | 31.07.2023 | 3 P |
| 20 km Radfahren | 40:22 min | Köngen | 29.06.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,03 m | Wendlingen | 18.04.2023 | 3 P |
| Medizinballwurf | 12,80 m | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
| Kugelstoßen | 6,51 m (6 kg) | Wendlingen | 31.07.2023 | 1 P |
| Geräteturnen (Kraft) | Gold (Barren) | Wendlingen | 11.09.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 7,8 s (50 m) | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
| 200 m Radfahren | 16,2 s | Köngen | 29.06.2023 | 3 P |
| Geräteturnen (Schnelligkeit) | Gold (Sprung) | Wendlingen | 11.09.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 118 x (GS r) | Wendlingen | 27.04.2023 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 39,28 m | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
| Hochsprung | 1,20 m | Wendlingen | 25.05.2023 | 2 P |
| Geräteturnen (Koordination) | Gold (Ringe) | Wendlingen | 11.09.2023 | 3 P |
| | | | | |
Vroni Lay.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 20 km Radfahren | 58:26 min | Köngen | 29.06.2023 | 3 P |
| 7,5 km Walking | 69:19 min | Wendlingen | 24.07.2023 | 3 P |
| 3000 m Lauf | 28:04 min | Wendlingen | 14.08.2023 | 1 P |
| Schwimmen | 7:15 min (200 m) | Kirchheim | 18.08.2023 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,43 m | Wendlingen | 18.04.2023 | 3 P |
| Medizinballwurf | 7,00 m | Wendlingen | 18.08.2023 | 3 P |
| Kugelstoßen | 6,07 m (2 kg) | Wendlingen | 19.06.2023 | 3 P |
| Geräteturnen (Kraft) | Gold (Boden) | Wendlingen | 20.07.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 10,8 s (50 m) | Wendlingen | 16.06.2023 | 3 P |
| 200 m Radfahren | 22,2 s | Köngen | 29.06.2023 | 3 P |
| 25 m Schwimmen | 32,7 s | Kirchheim | 18.08.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 31 x (GS v) | Wendlingen | 27.04.2023 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 18,26 m | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
| Hochsprung | 0,95 m | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
| Weitsprung | 2,57 m | Wendlingen | 16.06.2023 | 3 P |
| | | | | |
Horst Mock.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 20 km Radfahren | 43:18 min | Köngen | 29.06.2023 | 3 P |
| 7,5 km Walking | 54:40 min | Wendlingen | 24.07.2023 | 3 P |
2 | Kugelstoßen | 8,09 m (5 kg) | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
| Medizinballwurf | 13,50 m | Wendlingen | 19.06.2023 | 3 P |
| Standweitsprung | 2,06 m | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 25,4 s | Nürtingen | 19.04.2023 | 3 P |
| 200 m Radfahren | 18,7 s | Köngen | 29.06.2023 | 3 P |
4 | Schleuderballwurf | 32,94 m | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
| Seilspringen | 31 x (GS v) | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Luca Marie Morbach.....Abzeichen in Silber (10 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 4:28 min | Wendlingen | 08.08.2023 | 2 P |
2 | Schlagballwurf (80 g) | 13,40 m | Wendlingen | 08.08.2023 | 2 P |
3 | 200 m Radfahren | 30,4 s | Köngen | 29.06.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 47 x (GS v) | Wendlingen | 14.08.2023 | 3 P |
| | | | | |
Mark Morbach.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 15:26 min | Wendlingen | 19.06.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 13,90 m | Wendlingen | 05.04.2023 | 3 P |
| Standweitsprung | 2,35 m | Wendlingen | 18.04.2023 | 3 P |
| Kugelstoßen | 7,87 m (7,26 kg) | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 24,8 s | Nürtingen | 14.04.2023 | 2 P |
| Laufen | 7,9 s (50 m) | Wendlingen | 15.05.2023 | 3 P |
| 200 m Radfahren | 16,5 s | Köngen | 29.06.2023 | 3 P |
4 | Weitsprung | 4,35 m | Wendlingen | 08.05.2023 | 2 P |
| Hochsprung | 1,35 m | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Mia Morbach.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 4:23 min | Wendlingen | 08.08.2023 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,52 m | Wendlingen | 08.08.2023 | 3 P |
| Schlagballwurf (80 g) | 19,70 m | Wendlingen | 14.08.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 35,9 s | Nürtingen | 14.04.2023 | 1 P |
| Laufen | 6,5 s (30 m) | Wendlingen | 19.06.2023 | 2 P |
| 200 m Radfahren | 25,7 s | Köngen | 29.06.2023 | 3 P |
4 | Drehwurf | 26 Punkte | Wendlingen | 10.03.2023 | 2 P |
| Zonenweitsprung | 30 Punkte | Wendlingen | 08.05.2023 | 3 P |
| Seilspringen | 63 x (GS v) | Wendlingen | 25.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Michaela Morbach.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 16:45 min (800 m) | Nürtingen | 13.05.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,80 m | Wendlingen | 18.04.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 16,0 s | Nürtingen | 13.05.2023 | 3 P |
4 | Hochsprung | 1,15 m | Wendlingen | 14.08.2023 | 3 P |
| | | | | |
Andreas Müller.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 8:54 min (400 m) | Nürtingen | 04.01.2023 | 3 P |
| 7,5 km Walking | 58:38 min | Wendlingen | 24.07.2023 | 3 P |
| 3000 m Lauf | 14:21 min | Wernau | 09.08.2023 | 3 P |
| 20 km Radfahren | 39:15 min | Köngen | 04.09.2023 | 3 P |
| Verbandsabzeichen (Ausdauer) | Triathlonabzeichen | Frankfurt | 31.10.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 10,50 m | Esslingen | 08.01.2023 | 3 P |
| Standweitsprung | 2,00 m | Wendlingen | 14.08.2023 | 3 P |
| Kugelstoßen | 6,52 m (6 kg) | Winnenden | 21.10.2023 | 1 P |
3 | 25 m Schwimmen | 19,4 s | Nürtingen | 04.01.2023 | 3 P |
| 200 m Radfahren | 16,4 s | Köngen | 29.06.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 40 x (GS r) | Esslingen | 08.01.2023 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 31,25 m | Wendlingen | 14.08.2023 | 2 P |
| Hochsprung | 1,15 m | Wendlingen | 14.08.2023 | 2 P |
| | | | | |
Patricia Müller.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 7,5 km Walking | 61:26 min | Wendlingen | 24.07.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,66 m | Wendlingen | 31.07.2023 | 3 P |
