Monatsansicht Platz 'Clubraum, Vereinsheim'
Buchungsänderung wird angefragt
[Abbrechen]
[Abbrechen]
Zeit | Freitag, 01.12.2023 | Samstag, 02.12.2023 | Sonntag, 03.12.2023 | |||||
8 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 04.12.2023 | Dienstag, 05.12.2023 | Mittwoch, 06.12.2023 | Donnerstag, 07.12.2023 | Freitag, 08.12.2023 | Samstag, 09.12.2023 | Sonntag, 10.12.2023 | |
8 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | Veranstaltung: Vorstandssitzung am 07.12.2023 | ||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 11.12.2023 | Dienstag, 12.12.2023 | Mittwoch, 13.12.2023 | Donnerstag, 14.12.2023 | Freitag, 15.12.2023 | Samstag, 16.12.2023 | Sonntag, 17.12.2023 | |
8 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | Veranstaltung: Weihnachtsfeier Leichti am 11.12.2023 | ||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 18.12.2023 | Dienstag, 19.12.2023 | Mittwoch, 20.12.2023 | Donnerstag, 21.12.2023 | Freitag, 22.12.2023 | Samstag, 23.12.2023 | Sonntag, 24.12.2023 | |
8 Uhr | 00 | belegt | belegt | |||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | Veranstaltung: Mittwochskaffee am 20.12.2023 | belegt | |||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 25.12.2023 | Dienstag, 26.12.2023 | Mittwoch, 27.12.2023 | Donnerstag, 28.12.2023 | Freitag, 29.12.2023 | Samstag, 30.12.2023 | Sonntag, 31.12.2023 | |
8 Uhr | 00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Platz | Datum | Uhrzeit | Status | Aktion |
Clubraum, Vereinsheim | 03.12.2023 | 08:00-22:00 | frei | |
Clubraum, Vereinsheim | 04.12.2023 | 08:00-22:00 | frei | |
Clubraum, Vereinsheim | 05.12.2023 | 08:00-22:00 | frei | |
Clubraum, Vereinsheim | 06.12.2023 | 08:00-22:00 | frei | |
Clubraum, Vereinsheim | 07.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 08.12.2023 | 08:00-22:00 | frei | |
Clubraum, Vereinsheim | 09.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 10.12.2023 | 08:00-22:00 | frei | |
Clubraum, Vereinsheim | 11.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 12.12.2023 | 08:00-22:00 | frei | |
Clubraum, Vereinsheim | 13.12.2023 | 08:00-22:00 | frei | |
Clubraum, Vereinsheim | 14.12.2023 | 08:00-22:00 | frei | |
Clubraum, Vereinsheim | 15.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 16.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 17.12.2023 | 08:00-22:00 | frei | |
Clubraum, Vereinsheim | 18.12.2023 | 08:00-22:00 | frei | |
Clubraum, Vereinsheim | 19.12.2023 | 08:00-22:00 | frei | |
Clubraum, Vereinsheim | 20.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 21.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 22.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 23.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 24.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 25.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 26.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 27.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 28.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 29.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 30.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt | |
Clubraum, Vereinsheim | 31.12.2023 | 08:00-22:00 | belegt |