Monatsansicht Platz 'Schulungsraum, Vereinsheim'
Buchungsänderung wird angefragt
[Abbrechen]
[Abbrechen]
Zeit | Samstag, 01.10.2022 | Sonntag, 02.10.2022 | ||||||
8 Uhr | 00 | belegt [F-Jugend] |
||||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 03.10.2022 | Dienstag, 04.10.2022 | Mittwoch, 05.10.2022 | Donnerstag, 06.10.2022 | Freitag, 07.10.2022 | Samstag, 08.10.2022 | Sonntag, 09.10.2022 | |
8 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 10.10.2022 | Dienstag, 11.10.2022 | Mittwoch, 12.10.2022 | Donnerstag, 13.10.2022 | Freitag, 14.10.2022 | Samstag, 15.10.2022 | Sonntag, 16.10.2022 | |
8 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 17.10.2022 | Dienstag, 18.10.2022 | Mittwoch, 19.10.2022 | Donnerstag, 20.10.2022 | Freitag, 21.10.2022 | Samstag, 22.10.2022 | Sonntag, 23.10.2022 | |
8 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | belegt | |||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 24.10.2022 | Dienstag, 25.10.2022 | Mittwoch, 26.10.2022 | Donnerstag, 27.10.2022 | Freitag, 28.10.2022 | Samstag, 29.10.2022 | Sonntag, 30.10.2022 | |
8 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 31.10.2022 | |||||||
8 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Platz | Datum | Uhrzeit | Status | Aktion |