Monatsansicht Platz 'Clubraum, Vereinsheim'
Buchungsänderung wird angefragt
[Abbrechen]
[Abbrechen]
Zeit | Samstag, 01.07.2023 | Sonntag, 02.07.2023 | ||||||
8 Uhr | 00 | belegt | belegt | |||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 03.07.2023 | Dienstag, 04.07.2023 | Mittwoch, 05.07.2023 | Donnerstag, 06.07.2023 | Freitag, 07.07.2023 | Samstag, 08.07.2023 | Sonntag, 09.07.2023 | |
8 Uhr | 00 | belegt | belegt | |||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 10.07.2023 | Dienstag, 11.07.2023 | Mittwoch, 12.07.2023 | Donnerstag, 13.07.2023 | Freitag, 14.07.2023 | Samstag, 15.07.2023 | Sonntag, 16.07.2023 | |
8 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | Veranstaltung: Besprechung Speck Einweihung am 12.07.2023 | ||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | Veranstaltung: Vorstandssitzung am 12.07.2023 | ||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 17.07.2023 | Dienstag, 18.07.2023 | Mittwoch, 19.07.2023 | Donnerstag, 20.07.2023 | Freitag, 21.07.2023 | Samstag, 22.07.2023 | Sonntag, 23.07.2023 | |
8 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | Veranstaltung: Mittwochskaffee am 19.07.2023 | ||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 24.07.2023 | Dienstag, 25.07.2023 | Mittwoch, 26.07.2023 | Donnerstag, 27.07.2023 | Freitag, 28.07.2023 | Samstag, 29.07.2023 | Sonntag, 30.07.2023 | |
8 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | Veranstaltung: Abschlußfest Turnen am 26.07.2023 | ||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | Veranstaltung: Sommerfest Leichtathletik am 25.07.2023 | ||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 31.07.2023 | |||||||
8 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Platz | Datum | Uhrzeit | Status | Aktion |